La Tijera, Jalisco
Est premium para 6 lujo, confort c estacionamient
Espacio acogedor y sofisticado para una estancia inolvidable. Diseñado para brindar confort, frescura y limpieza impecable, ideal para descansar y disfrutar. Ubicado en una zona céntrica, con fácil acceso a los principales puntos de la ciudad, restaurantes y áreas de interés. Perfecto para quienes buscan tranquilidad sin alejarse de la vida urbana. Un equilibrio ideal entre comodidad, estilo y ubicación.
Espacio acogedor y sofisticado para una estancia inolvidable. Diseñado para brindar confort, frescura y limpieza impecable, ideal para descansar y disfrutar. Ubicado en una zona céntrica, con fácil acceso a los principales puntos de la ciudad, restaurantes y áreas de interés. Perfecto para quienes buscan tranquilidad sin alejarse de la vida urbana. Un equilibrio ideal entre comodidad, estilo y ubicación.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 83,35 $ USD | No disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | 111,33 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 nov 2026 | 129,15 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 nov 2026 | 130,87 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | 116 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | 117,34 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | 98,38 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | 107,24 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | 119,81 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 nov 2026 | 133,99 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 nov 2026 | 119,17 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | 121,05 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | 119,17 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | 116,70 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | 117,34 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 nov 2026 | 114,98 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 nov 2026 | 116,70 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 nov 2026 | 108,69 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | 100,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | 95,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | 98,92 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | 107,30 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 dic 2026 | 117,02 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 dic 2026 | 113,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 dic 2026 | 106,49 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | 81,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | 82,59 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | 85,82 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | 93,82 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 dic 2026 | 98,65 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 dic 2026 | 119,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 dic 2026 | 110,20 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | 100,85 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | 104,56 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | 106,55 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | 114,06 $ USD | No disponible | 1 |
| 18 dic 2026 | 121,64 $ USD | No disponible | 1 |
| 19 dic 2026 | 125,29 $ USD | No disponible | 1 |
| 20 dic 2026 | 121,05 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | 124,64 $ USD | No disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | 128,62 $ USD | No disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | 133,67 $ USD | No disponible | 1 |
| 24 dic 2026 | 113,53 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 dic 2026 | 115,08 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 dic 2026 | 141,99 $ USD | No disponible | 1 |
| 27 dic 2026 | 130,66 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 dic 2026 | 132,70 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 dic 2026 | 131,46 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 dic 2026 | 131,03 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 dic 2026 | 134,47 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 ene 2027 | 130,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 ene 2027 | 126,95 $ USD | No disponible | 1 |
| 3 ene 2027 | 110,14 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | 102,57 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | 108,05 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | 106,28 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | 102,63 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | 104,56 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 ene 2027 | 106,38 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 ene 2027 | 96,99 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | 86,57 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | 86,89 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | 88,88 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | 94,52 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | 100,10 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 ene 2027 | 102,20 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 ene 2027 | 93,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | 90,43 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | 90,76 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | 97,36 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | 100,37 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | 102,52 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 ene 2027 | 104,56 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 ene 2027 | 95,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | 92,42 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | 92,74 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | 94,95 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | 106,33 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | 119,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 ene 2027 | 129,10 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 ene 2027 | 127,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | 117,88 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | 111,38 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | 110,47 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | 119,97 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 feb 2027 | 120,40 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 feb 2027 | 124,54 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 feb 2027 | 113,15 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | 98,70 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | 106,65 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | 110,79 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | 111,22 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 feb 2027 | 109,71 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 feb 2027 | 117,72 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 feb 2027 | 104,50 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | 98,92 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | 97,31 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | 97,63 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | 138,34 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 feb 2027 | 139,63 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 feb 2027 | 116,27 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 feb 2027 | 104,72 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | 101,07 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | 112,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | 111,54 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | 115,84 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 feb 2027 | 136,24 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 feb 2027 | 142,63 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 feb 2027 | 124,91 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | 115,94 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | 105,36 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | 107,83 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | 118,36 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | 126,95 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 mar 2027 | 135,54 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 mar 2027 | 127,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | 121,10 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | 121,47 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | 111,92 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | 118,15 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | 161,64 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 mar 2027 | 161,64 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 mar 2027 | 161,48 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 mar 2027 | 109,77 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | 107,62 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | 121,53 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | 120,13 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | 130,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 mar 2027 | 145 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 mar 2027 | 134,58 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | 111,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | 107,62 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | 138,61 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 mar 2027 | 138,77 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 mar 2027 | 139,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 mar 2027 | 139,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 mar 2027 | 121,85 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | 122,07 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | 122,07 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | 122,07 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | 122,33 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 abr 2027 | 130,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 abr 2027 | 130,55 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 abr 2027 | 116 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 abr 2027 | 111,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 abr 2027 | 113,85 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 abr 2027 | 115,94 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 abr 2027 | 118,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 abr 2027 | 124,32 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 abr 2027 | 128,46 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 abr 2027 | 118,09 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 abr 2027 | 113,85 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 abr 2027 | 115,89 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 abr 2027 | 118,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 abr 2027 | 124,27 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 abr 2027 | 128,51 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 abr 2027 | 130,55 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 abr 2027 | 120,13 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 abr 2027 | 111,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 abr 2027 | 113,85 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 abr 2027 | 113,90 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 abr 2027 | 120,13 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 abr 2027 | 130,50 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 abr 2027 | 132,59 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 abr 2027 | 120,08 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 abr 2027 | 111,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 abr 2027 | 109,77 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 abr 2027 | 109,82 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 abr 2027 | 113,90 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 abr 2027 | 146,93 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 may 2027 | 147,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 may 2027 | 120,08 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 may 2027 | 105,53 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 may 2027 | 103,38 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 may 2027 | 103,38 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 may 2027 | 109,66 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 may 2027 | 120,08 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 may 2027 | 124,27 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 may 2027 | 111,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 may 2027 | 103,38 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 may 2027 | 103,32 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 may 2027 | 105,47 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 may 2027 | 109,66 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 may 2027 | 115,94 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 may 2027 | 120,13 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 may 2027 | 111,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 may 2027 | 105,47 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 may 2027 | 105,36 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 may 2027 | 109,55 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 may 2027 | 115,84 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 may 2027 | 124,27 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 may 2027 | 128,40 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 may 2027 | 117,98 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 may 2027 | 107,57 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 may 2027 | 107,51 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 may 2027 | 109,66 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 may 2027 | 115,89 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 may 2027 | 124,27 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 may 2027 | 126,36 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 may 2027 | 115,94 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 may 2027 | 109,82 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | 111,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 jun 2027 | 115,89 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 jun 2027 | 120,08 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 jun 2027 | 126,42 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 jun 2027 | 126,42 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 jun 2027 | 116 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 jun 2027 | 110,47 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 jun 2027 | 115,84 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 jun 2027 | 119,54 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 jun 2027 | 122,28 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 jun 2027 | 128,62 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 jun 2027 | 130,66 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 jun 2027 | 116 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 jun 2027 | 112,56 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 jun 2027 | 119 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 jun 2027 | 138,87 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 jun 2027 | 124,32 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 jun 2027 | 134,79 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 jun 2027 | 132,86 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 jun 2027 | 120,51 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 jun 2027 | 128,62 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 jun 2027 | 128,62 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 jun 2027 | 137,21 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 jun 2027 | 122,76 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 jun 2027 | 135,06 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 jun 2027 | 134,90 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 jun 2027 | 132,91 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 jun 2027 | 147,79 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 jun 2027 | 147,79 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 jun 2027 | 125,07 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 jul 2027 | 118,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 jul 2027 | 128,46 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 jul 2027 | 128,62 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 jul 2027 | 118,15 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 jul 2027 | 111,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 jul 2027 | 111,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 jul 2027 | 113,90 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 jul 2027 | 118,15 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 jul 2027 | 126,47 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 jul 2027 | 128,62 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 jul 2027 | 120,40 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 jul 2027 | 118,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 jul 2027 | 122,07 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 jul 2027 | 122,17 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 jul 2027 | 126,36 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 jul 2027 | 134,74 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 jul 2027 | 138,98 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 jul 2027 | 128,62 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 jul 2027 | 122,23 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 jul 2027 | 124,21 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 jul 2027 | 126,36 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 jul 2027 | 130,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 jul 2027 | 138,98 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 jul 2027 | 141,18 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 jul 2027 | 130,71 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 jul 2027 | 122,33 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 jul 2027 | 124,27 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 jul 2027 | 126,42 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 jul 2027 | 130,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 jul 2027 | 136,83 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 jul 2027 | 138,98 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 ago 2027 | 126,52 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 ago 2027 | 118,15 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 ago 2027 | 118,09 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 ago 2027 | 122,28 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 ago 2027 | 126,47 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 ago 2027 | 130,66 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 ago 2027 | 130,77 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 ago 2027 | 122,39 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 ago 2027 | 116 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 ago 2027 | 115,94 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 ago 2027 | 120,13 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 ago 2027 | 124,27 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 ago 2027 | 130,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 ago 2027 | 132,70 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 ago 2027 | 118,20 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 ago 2027 | 115,94 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 ago 2027 | 115,89 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | 120,13 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | 126,42 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | 134,74 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 ago 2027 | 136,83 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 ago 2027 | 122,33 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | 115,94 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | 113,85 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | 118,04 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | 124,27 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | 134,69 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 ago 2027 | 136,78 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 ago 2027 | 122,23 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | 113,85 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | 109,71 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | 113,96 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | 120,19 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 130,60 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 sept 2027 | 132,86 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 sept 2027 | 120,35 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | 109,77 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | 107,62 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | 109,88 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | 116,10 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | 124,48 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 sept 2027 | 126,58 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 sept 2027 | 116,10 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | 109,71 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | 109,66 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | 126,15 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | 126,25 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | 130,50 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 sept 2027 | 134,69 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 sept 2027 | 116 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | 109,66 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | 118,52 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 sept 2027 | 118,57 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 sept 2027 | 122,07 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 sept 2027 | 130,50 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 sept 2027 | 134,69 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 sept 2027 | 120,19 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 sept 2027 | 109,77 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 sept 2027 | 107,62 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 sept 2027 | 109,82 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 sept 2027 | 120,08 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 oct 2027 | 128,46 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 oct 2027 | 132,59 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 oct 2027 | 118,41 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 oct 2027 | 110,09 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 oct 2027 | 107,67 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 oct 2027 | 109,77 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 oct 2027 | 118,15 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 oct 2027 | 132,81 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 oct 2027 | 132,70 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 oct 2027 | 132,54 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 oct 2027 | 132,48 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 oct 2027 | 109,71 $ USD | Disponible | 1 |
| 13 oct 2027 | 113,90 $ USD | Disponible | 1 |
| 14 oct 2027 | 122,33 $ USD | Disponible | 1 |
| 15 oct 2027 | 134,90 $ USD | Disponible | 1 |
| 16 oct 2027 | 141,02 $ USD | Disponible | 1 |
| 17 oct 2027 | 122,28 $ USD | Disponible | 1 |
| 18 oct 2027 | 113,90 $ USD | Disponible | 1 |
| 19 oct 2027 | 111,92 $ USD | Disponible | 1 |
| 20 oct 2027 | 114,01 $ USD | Disponible | 1 |
| 21 oct 2027 | 122,28 $ USD | Disponible | 1 |
| 22 oct 2027 | 134,74 $ USD | Disponible | 1 |
| 23 oct 2027 | 140,92 $ USD | Disponible | 1 |
| 24 oct 2027 | 124,32 $ USD | Disponible | 1 |
| 25 oct 2027 | 113,96 $ USD | Disponible | 1 |
| 26 oct 2027 | 109,77 $ USD | Disponible | 1 |
| 27 oct 2027 | 113,96 $ USD | Disponible | 1 |
| 28 oct 2027 | 122,33 $ USD | Disponible | 1 |
| 29 oct 2027 | 138,98 $ USD | Disponible | 1 |
| 30 oct 2027 | 140,75 $ USD | Disponible | 1 |
| 31 oct 2027 | 138,66 $ USD | Disponible | 1 |
| 1 nov 2027 | 138,61 $ USD | Disponible | 1 |
| 2 nov 2027 | 109,77 $ USD | Disponible | 1 |
| 3 nov 2027 | 120,13 $ USD | Disponible | 1 |
| 4 nov 2027 | 128,46 $ USD | Disponible | 1 |
| 5 nov 2027 | 143,12 $ USD | Disponible | 1 |
| 6 nov 2027 | 159,50 $ USD | Disponible | 1 |
| 7 nov 2027 | 138,77 $ USD | Disponible | 1 |
| 8 nov 2027 | 116 $ USD | Disponible | 1 |
| 9 nov 2027 | 111,92 $ USD | Disponible | 1 |
| 10 nov 2027 | 109,88 $ USD | Disponible | 1 |
| 11 nov 2027 | 120,35 $ USD | Disponible | 1 |
| 12 nov 2027 | 186,45 $ USD | No disponible | 1 |
| 13 nov 2027 | 186,45 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 nov 2027 | 186,29 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 nov 2027 | 116,10 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 nov 2027 | 113,74 $ USD | No disponible | 1 |
| 17 nov 2027 | 114,12 $ USD | No disponible | 1 |
| 18 nov 2027 | 124,70 $ USD | No disponible | 1 |
| 19 nov 2027 | 141,40 $ USD | No disponible | 1 |
| 20 nov 2027 | 155,79 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 nov 2027 | 147,95 $ USD | No disponible | 1 |
| 22 nov 2027 | 116,48 $ USD | No disponible | 1 |
| 23 nov 2027 | 112,35 $ USD | No disponible | 1 |
| 24 nov 2027 | 116,53 $ USD | No disponible | 1 |
| 25 nov 2027 | 129,05 $ USD | No disponible | 1 |
| 26 nov 2027 | 156,01 $ USD | No disponible | 1 |
| 27 nov 2027 | 155,74 $ USD | No disponible | 1 |
| 28 nov 2027 | 155,58 $ USD | No disponible | 1 |
| 29 nov 2027 | 155,36 $ USD | No disponible | 1 |
| 30 nov 2027 | 155,36 $ USD | No disponible | 1 |
| 1 dic 2027 | 155,41 $ USD | No disponible | 1 |
| 2 dic 2027 | 155,58 $ USD | No disponible | 1 |
| 3 dic 2027 | 151,55 $ USD | No disponible | 1 |
| 4 dic 2027 | 151,55 $ USD | No disponible | 1 |
| 5 dic 2027 | 151,39 $ USD | No disponible | 1 |
| 6 dic 2027 | 110,04 $ USD | No disponible | 1 |
| 7 dic 2027 | 110,04 $ USD | No disponible | 1 |
| 8 dic 2027 | 114,33 $ USD | No disponible | 1 |
| 9 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 10 dic 2027 | 135,28 $ USD | No disponible | 1 |
| 11 dic 2027 | 139,30 $ USD | No disponible | 1 |
| 12 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 13 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 17 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 18 dic 2027 | 170,61 $ USD | No disponible | 1 |
| 19 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 20 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 22 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 23 dic 2027 | 152,03 $ USD | No disponible | 1 |
| 24 dic 2027 | 161,97 $ USD | No disponible | 1 |
| 25 dic 2027 | 161,97 $ USD | No disponible | 1 |
| 26 dic 2027 | 145,16 $ USD | No disponible | 1 |
| 27 dic 2027 | 145,05 $ USD | No disponible | 1 |
| 28 dic 2027 | 145,05 $ USD | No disponible | 1 |
| 29 dic 2027 | 145,10 $ USD | No disponible | 1 |
| 30 dic 2027 | 149,29 $ USD | No disponible | 1 |
| 31 dic 2027 | 149,45 $ USD | No disponible | 1 |
| 1 ene 2028 | 149,24 $ USD | No disponible | 1 |
| 2 ene 2028 | 120,29 $ USD | No disponible | 1 |
| 3 ene 2028 | 115,94 $ USD | No disponible | 1 |
| 4 ene 2028 | 120,08 $ USD | No disponible | 1 |
| 5 ene 2028 | 122,28 $ USD | No disponible | 1 |
| 6 ene 2028 | 122,33 $ USD | No disponible | 1 |
| 7 ene 2028 | 124,48 $ USD | No disponible | 1 |
| 8 ene 2028 | 124,48 $ USD | No disponible | 1 |
| 9 ene 2028 | 114,01 $ USD | No disponible | 1 |
| 10 ene 2028 | 107,67 $ USD | No disponible | 1 |
| 11 ene 2028 | 109,71 $ USD | No disponible | 1 |
| 12 ene 2028 | 111,75 $ USD | No disponible | 1 |
| 13 ene 2028 | 113,90 $ USD | No disponible | 1 |
| 14 ene 2028 | 116,10 $ USD | No disponible | 1 |
| 15 ene 2028 | 120,19 $ USD | No disponible | 1 |
| 16 ene 2028 | 109,77 $ USD | No disponible | 1 |
| 17 ene 2028 | 105,53 $ USD | No disponible | 1 |
| 18 ene 2028 | 105,53 $ USD | No disponible | 1 |
| 19 ene 2028 | 107,57 $ USD | No disponible | 1 |
| 20 ene 2028 | 115,89 $ USD | No disponible | 1 |
| 21 ene 2028 | 122,23 $ USD | No disponible | 1 |
